Contributi – Legge 4/8/2017 n.124
Pubblicazione dei contributi da Enti Pubblici incassati dall’Associazione Turistica Pro Loco Ollolai, come da legge 4/8/2017 N.124 – art. 1, commi 125/129, ai fini della trasparenza e pubblicità la pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti.
ANNUALITÀ 2022
ENTE PUBBLICO | IMPORTO INCASSATO | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Ollolai | € 248,50 | 11/01/2022 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 943,50 | 11/01/2022 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 2.408,00 | 11/01/2022 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 5.406,50 | 11/01/2022 | Contributo Manifestazioni anno 2021 |
Regione Sardegna | € 14.752,94 | 24/02/2022 | Anticipo Contributo RAS Annualità 2021 |
Comune di Ollolai | € 5.864,00 | 09/03/2022 | Convenzioni |
BIM Taloro | € 1.000,00 | 12/04/2022 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 5.864,00 | 16/05/2022 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 750,00 | 10/06/2022 | Convenzioni |
Regione Sardegna | € 9.835,30 | 24/06/2022 | Saldo Contributo RAS Annualità 2021 |
Comune di Ollolai | € 4.000,00 | 30/08/2022 | Contributo Manifestazione anno 2022 |
Comune di Ollolai | € 750,00 | 07/09/2022 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 5.864,00 | 15/09/2022 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 5.745,00 | 27/09/2022 | Contributo Manifestazioni anno 2022 |
Comune di Ollolai | € 10.224,00 | 12/12/2022 | Contributo Manifestazione anno 2022 |
BIM Taloro | € 3.000,00 | 15/12/2022 | Contributo Manifestazione anno 2022 |
ANNUALITÀ 2021
ENTE PUBBLICO | IMPORTO INCASSATO | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Ollolai | € 4.384,50 | 14/04/2021 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 4.384,50 | 14/07/2021 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 1.500,00 | 27/07/2021 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 2.950,00 | 02/08/2021 | Contributo Manifestazioni anno 2020 |
Comune di Ollolai | € 4.000,00 | 19/08/2021 | Contributo Manifestazioni anno 2021 |
Comune di Ollolai | € 4.384,50 | 11/10/2021 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 4.438,50 | 03/11/2021 | Convenzioni |
Regione Sardegna | € 9.192,98 | 19/11/2021 | Saldo Contributo RAS Annualità 2020 |
ANNUALITÀ 2020
ENTE PUBBLICO | IMPORTO INCASSATO | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Ollolai | € 4.384,50 | 11/03/2020 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 13.000,00 | 12/03/2020 | Contributo Manifestazioni Anno 2019 |
Regione Sardegna | € 29.742,23 | 30/04/2020 | Contributo RAS Bando legge 7 Annualità 2019 |
Comune di Ollolai | € 5.846,00 | 21/07/2020 | Convenzioni |
Regione Sardegna | € 8.541,36 | 25/08/2020 | Saldo Contributo RAS Annualità 2019 |
Comune di Ollolai | € 4.384,50 | 31/08/2020 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 6.000,00 | 31/08/2020 | Contributo Manifestazioni Anno 2019 |
Comune di Ollolai | € 400,00 | 18/09/2020 | Spese Bando Pubblico |
Regione Sardegna | € 13.789,47 | 03/12/2020 | Acconto Contributo RAS Annualità 2020 |
Comune di Ollolai | € 2.192,25 | 14/12/2020 | Convenzioni |
ANNUALITÀ 2019
ENTE PUBBLICO | IMPORTO INCASSATO | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Ollolai | € 5.864,00 | 30/04/2019 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 2.500,00 | 09/05/2019 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 8.000,00 | 17/05/2019 | Contributo Manifestazioni Anno 2019 |
Regione Sardegna | € 30.000,00 | 17/06/2019 | Contributo RAS Bando legge 7 Annualità 2018 |
Comune di Ollolai | € 6.000,00 | 01/07/2019 | Contributo Manifestazioni Anno 2019 |
Comune di Ollolai | € 5.864,00 | 29/07/2019 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 20.000,00 | 07/08/2019 | Contributo Progetto Arredo Urbano |
Comune di Ollolai | € 5.864,00 | 10/10/2019 | Convenzioni |
Regione Sardegna | € 10.537,82 | 29/10/2019 | Saldo Contributo RAS Annualità 2018 |
Comune di Ollolai | € 1.250,00 | 31/10/2019 | Convenzioni |
Regione Sardegna | € 12.732,27 | 29/11/2019 | Acconto Contributo RAS Annualità 2019 |
Comune di Ollolai | € 1.250,00 | 24/12/2019 | Convenzioni |
ANNUALITÀ 2018
ENTE PUBBLICO | IMPORTO INCASSATO | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Ollolai | € 11.289,94 | 21/03/2018 | Contributo Manifestazioni Anno 2017 |
Comune di Ollolai | € 2.500,00 | 21/03/2018 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 2.000,00 | 27/06/2018 | Convenzioni |
Regione Sardegna | € 16.183,46 | 01/08/2018 | Saldo Contributo RAS Annualità 2017 |
Comune di Ollolai | € 5.864,00 | 01/08/2018 | Convenzioni |
Regione Sardegna | € 29.851,29 | 01/08/2018 | Contributo RAS Bando legge 7 Annualità 2017 |
Comune di Ollolai | € 5.864,00 | 30/11/2018 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 2.500,00 | 03/12/2018 | Contributo Manifestazioni Anno 2018 |
Regione Sardegna | € 15.806,73 | 03/12/2018 | Acconto Contributo RAS Annualità 2018 |
Comune di Ollolai | € 7.300,00 | 14/12/2018 | Convenzioni |
Comune di Ollolai | € 7.900,00 | 14/12/2018 | Contributo Manifestazioni Anno 2018 |